Platforma Dön$247–$397
Lisans Geliri Optimizasyon & Royalty Yapılandırma
Sektör standartlarına göre royalty oranını optimize edin ve gelir modellerini karşılaştırın
Lisans Parametreleri
Royalty Oranı Optimizasyonu
Yazılım/SaaS Sektörü Standartları (Karan/Simensky)
Minimum
%5
Ortalama
%9
Maksimum
%15
Mevcut Oran
%5.0
Optimum Oran
%11.0
Ek Gelir Potansiyeli
$6.00M (10 yılda)
Gelir Modelleri Karşılaştırması
| Model | Toplam Gelir | NPV (10%) | Yıllık Ort. | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Saf Royalty | $7.97M | $4.55M | $0.80M | Düşük |
| Sabit + Royalty | $5.73M | $3.33M | $0.57M | Orta |
| Kademeli Royalty | $8.12M | $4.41M | $0.81M | Düşük |
| Milestone + Royalty | $6.85M | $3.64M | $0.68M | Yüksek |
Gelir Projeksiyonu Tablosu (Saf Royalty Modeli)
| Yıl | Satış Tahmini | Royalty Geliri | NPV Faktörü | NPV Gelir | Kümülatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.0M | $0.50M | 0.9091 | $0.45M | $0.50M |
| 2 | $11.0M | $0.55M | 0.8264 | $0.45M | $1.05M |
| 3 | $12.1M | $0.60M | 0.7513 | $0.45M | $1.66M |
| 4 | $13.3M | $0.67M | 0.6830 | $0.45M | $2.32M |
| 5 | $14.6M | $0.73M | 0.6209 | $0.45M | $3.05M |
| 6 | $16.1M | $0.81M | 0.5645 | $0.45M | $3.86M |
| 7 | $17.7M | $0.89M | 0.5132 | $0.45M | $4.74M |
| 8 | $19.5M | $0.97M | 0.4665 | $0.45M | $5.72M |
| 9 | $21.4M | $1.07M | 0.4241 | $0.45M | $6.79M |
| 10 | $23.6M | $1.18M | 0.3855 | $0.45M | $7.97M |
| TOPLAM | $4.55M | $7.97M | |||
Stratejik Tavsiyeler
Saf Royalty Modeli Önerisi
Saf Royalty modeli en yüksek NPV sağlıyor ($4.55M). Ancak tahsilat güvencesi için yıllık minimum $0.56M garanti maddesi ekleyin.