Platforma Dön$197–$347
Coğrafi Genişleme & Uluslararası Patent Strateji Modeli
Patent koruma portföyünüzü global ölçekte optimize edin
Modül 1: Patent Bilgileri
Modül 2: Ülke Analiz Matrisi
| Ülke | Pazar Büyüklüğü | Uygulama Gücü | Başvuru Maliyeti | Rakip Yoğunluğu | ROI Tahmini |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 40 | 60 | 95 | 10 | 53 |
| Avrupa | 90 | 85 | 40 | 40 | 71 |
| Amerika | 100 | 95 | 55 | 70 | 85 |
| Çin | 95 | 65 | 70 | 60 | 76 |
| Japonya | 80 | 90 | 45 | 35 | 69 |
| Almanya | 75 | 92 | 50 | 30 | 68 |
| İngiltere | 70 | 88 | 55 | 35 | 67 |
| Hindistan | 60 | 55 | 75 | 20 | 56 |
| Brezilya | 55 | 50 | 65 | 15 | 50 |
| Güney Kore | 65 | 82 | 60 | 25 | 63 |
| Kanada | 60 | 85 | 50 | 25 | 60 |
| Avustralya | 50 | 80 | 45 | 20 | 54 |
Modül 3: Maliyet Tablosu (10 Yıl)
Bütçe Filtresi: Toplam bütçeniz $100,000 için 12 ülke seçilebilir durumda.
| Ülke | Başvuru | Yıllık Yenileme | 10 Yıllık Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 3500₺ (109$) | 1500₺ (47$) | 28000₺ (875$) | ✓ |
| Avrupa | 5500€ (5,915$) | 2250€ (2,419$) | 35000€ (37,605$) | ✓ |
| Amerika | 8000$ (8,000$) | 2000$ (2,000$) | 22000$ (22,000$) | ✓ |
| Çin | 15000¥ (2,100$) | 1800¥ (252$) | 38000¥ (5,333$) | ✓ |
| Japonya | 380000¥ (2,600$) | 100000¥ (686$) | 1200000¥ (8,228$) | ✓ |
| Almanya | 350€ (376$) | 700€ (753$) | 8500€ (9,143$) | ✓ |
| İngiltere | 310£ (392$) | 270£ (342$) | 4200£ (5,316$) | ✓ |
| Hindistan | 16000₹ (190$) | 4000₹ (48$) | 68000₹ (816$) | ✓ |
| Brezilya | 1060R$ (212$) | 900R$ (180$) | 10500R$ (2,100$) | ✓ |
| Güney Kore | 250000₩ (185$) | 180000₩ (133$) | 1800000₩ (1,328$) | ✓ |
| Kanada | 816C$ (600$) | 250C$ (184$) | 4500C$ (3,306$) | ✓ |
| Avustralya | 480A$ (314$) | 430A$ (281$) | 5800A$ (3,785$) | ✓ |
Döviz Oranları (1 USD karşılığı):
1₺ = 32 TR | 1€ = 0.93 EUR | 1¥ = 150 CNY | 1¥ = 1 JPY | 1£ = 0.79 GBP | 1₹ = 83 INR | 1R$ = 5 BRL | 1₩ = 1.310 KRW | 1C$ = 1.36 CAD | 1A$ = 1.53 AUD